Taux d’intérêt des comptes courants d’associés
Année 2019
Année civile 2019 | Taux | ||||||
1er trimestre | 1,34 % | ||||||
2ème trimestre | 1,36 % | ||||||
3ème trimestre | |||||||
4ème trimestre |
Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
Date de clôture de l’exercice | Taux | ||||||
31 janvier 2019 | 1,46 % | ||||||
28 février 2019 | 1,44 % | ||||||
31 mars 2019 | 1,42 % | ||||||
30 avril 2019 | 1,41 % | ||||||
31 mai 2019 | 1,39 % | ||||||
30 juin 2019 | 1,38 % | ||||||
31 juillet 2019 | 1,37 % | ||||||
31 août 2019 | 1,36 % | ||||||
30 septembre 2019 | |||||||
31 octobre 2019 | |||||||
30 novembre 2019 | |||||||
31 décembre 2019 |